PG-sarjan (Power Guard) pitkäikäiset akut ovat suunniteltu maksimaalista luotettavuutta, pidennettyä kellunta-aikaa ja pienempiä vaihtokustannuksia varten. Edistyksellinen levyrakenne ja ensiluokkaiset materiaalit tarjoavat luotettavaa varavirtaa turvallisuus-, hätävalaistus- ja kriittisille varajärjestelmille.
Paina akun kuvaketta saadaksesi lisätietoa kyseisestä mallista.
Varastomallit
PG-SARJA
| Akkumalli | Nimellinen jännite (Voltti) | Nimellinen kapasiteetti (Ampeeritunti) @ 20h | Napatyyppi | Tekninen esite |
|---|---|---|---|---|
| PG-12V6 | 12 V | 5.4 Ah | F2 | |
| PG-12V9 | 12 V | 9.0 Ah | F2 | |
| PG-12V14 | 12 V | 14.0 Ah | F2 | |
| PG-12V21 | 12 V | 20.0 Ah | M5 | |
| PG-12V28 H | 12 V | 28.0 Ah | M5 | |
| PG-12V28 FR | 12 V | 28.0 Ah | M5 | |
| PG-12V45 | 12 V | 45.0 Ah | M6 | |
| PG-12V55 | 12 V | 60.0 Ah | M6 | |
| PG-12V80 | 12 V | 80.0 Ah | M6 | |
| PG-12V100 | 12 V | 100.0 Ah | M6 | |
| PG-12V110 | 12 V | 113.2 Ah | M8 | |
| PG-12V130 | 12 V | 126.0 Ah | M8 | |
| PG-12V140 | 12 V | 147.0 Ah | M8 | |
| PG-12V220 | 12 V | 226.0 Ah | M8 | |
| PG-12V250 | 12 V | 265.0 Ah | M8 | |
Turvallisen ja tehokkaan Power Sonic-tuotteiden käytön varmistamiseksi tarkista aina teknisen käsikirjan sekä teknisten esitteiden uusin versio, joka on ensiksi julkaistu Power Sonicin verkkosivustolla. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. E&O.














